根据《中共西安市委组织部西安市人力资源和社会保障局关于2022年西安市事业单位公开招聘高层次及紧缺特殊专业人才的公告》,现将我会事业单位公开招聘高层次及紧缺特殊专业人才考试安排公告如下:
一、考试人员
经资格复审合格人员(名单见附件)。
二、考试安排
(一)考试方式
结构化面试(西安市土门工人文化宫、劳动者报社岗位增加专业技能测试)
(二)考试时间及地点
根据岗位情况,考试分两场两天举行。
时间:1.2022年9月3日(西安市职工帮扶服务中心、西安市土门工人文化宫、劳动者报社)
2.2022年9月4日(西安工会医院)
地点:西安市职工大学(西安市碑林区太白北路262号),乘车路线:乘坐地铁5号线到边家村站下,A口往北步行534米,或乘公交10、16、205、206、311、604、631、900路公交车到西北大学站下车,往南200米路西。
(三)考试组织
1.结构化面试:限时10分钟。
2.专业技能测试:西安市土门工人文化宫文化宣传1、文化宣传2岗位增加才艺展示,限时5分钟。
劳动者报社新媒体部人员岗位增加专业技能笔试,限时30分钟。
(四)考分计算
面试总成绩100分。每个考场设5名考官,每位考官根据考生考试表现按评分标准进行打分。5名考官成绩总和的平均值为面试成绩(保留小数点后两位数,不实行四舍五入)。劳动者报社新媒体部人员岗位考试总成绩=面试成绩×60%+专业技能笔试成绩×40%。应聘同一岗位分在不同考场的面试人员,考试成绩采取加权平均法计算。
加权平均法计算办法为:用本岗位应聘人员有效原始面试成绩的总平均分,分别除以该岗位各考场应聘人员面试原始成绩的平均分,求得各面试考场的加权系数。用各面试考场的加权系数分别乘以本考场应聘人员的原始面试成绩,所得结果即为加权后该应聘人员的面试成绩(保留小数点后两位,不实行四舍五入)。
三、注意事项
(一)应聘人员应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,于考试当日早上7:10—7:30报到,迟到者视为弃权。
(二)应聘人员进入考点时,须正确佩戴口罩,保持一米以上距离,提供48小时内核酸检测阴性报告(电子版、纸质版均可)、陕西一码通(需绿码)。一码通非绿码者,核酸检测报告结果非阴性者不得参加考试。现场体温检测异常(≥37.3℃)、出现咳嗽等急性呼吸道异常症状,且不能排除新冠肺炎可能的不得参加面试。
(三)应聘人员提交和现场出示的所有防疫信息,须真实、有效,不得隐瞒行程、病情,不得故意压制症状、瞒报健康情况或提供虚假证明文件,应积极配合和服从考试防疫相关检查监测。若故意瞒报、漏报以上情况后参加考试,造成疫情传播或其他严重后果的,将承担相应法律责任。
(四)应聘人员凭本人有效居民身份证件(仅包括有效期内的居民身份证、有效期内的临时身份证)、《报名信息表》进入考点,并在工作人员指引下进入对应候考室。证件不符合规定或不全者视为自动放弃考试资格。
(五)考试当天,应聘人员应自备文具,按照考点安排到指定地点候考,不得携带教辅资料和教学参考用书,稿纸由考场提供。
(六)应聘人员在考试中不得介绍个人姓名和显示自己身份的有关信息,违者取消面试资格。
(七)进入候考室后,携带的手机等所有电子设备须关闭电源并交工作人员统一密封保存。不交或少交者,取消考试资格。
(八)面试成绩当场告知应聘人员,应聘人员需在成绩单签字确认,面试成绩低于70分的,不得进入体检考察。
(九)考试期间实行全封闭管理。应聘人员要自觉遵守考试工作纪律,服从工作人员安排,考试结束后方可离开考场。对违反考试纪律者,视情节给予相应处理。
(十)应聘人员应及时关注西安市总工会官方网站公告(网址:https://www.xagh.net),因未及时关注,造成错过招聘各环节的后果,由应聘人员本人承担。
(十一)如有疑问,请咨询西安市总工会,咨询电话029-87221579,咨询时间:9:00—12:00,14:00—18:00(工作日)。
附件:经资格复审合格人员名单
西安市总工会
2022年8月30日
西安市总工会2022年公开招聘高层次及紧缺特殊专业人才经资格复审合格人员
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 职位代码 | 报考部门 | 报考单位 | 报考职位 |
| 1 | 2022080110020016 | 孙博 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 2 | 2022080110253608 | 吴义帆 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 3 | 2022080110501608 | 李沛蔚 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 4 | 2022080111070939 | 郭骑玮 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 5 | 2022080111215272 | 陈苗苗 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 6 | 2022080115121739 | 祝晓敏 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 7 | 2022080116454753 | 马英敏 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 8 | 2022080117160532 | 李堃 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 9 | 2022080118415897 | 张萱 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 10 | 2022080119090668 | 郑康迪 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 11 | 2022080120092995 | 左晨 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 12 | 2022080120224634 | 王烨 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 13 | 2022080120321381 | 张荷 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 14 | 2022080121063234 | 杨小幸 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 15 | 2022080200105208 | 尹茜玥 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 16 | 2022080211254749 | 王璐 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 17 | 2022080301144282 | 祝珊 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 18 | 2022080309194915 | 张扬 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 19 | 2022080310534630 | 董安妮 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 20 | 2022080315215103 | 李杨 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 21 | 2022080316131593 | 曹莹 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 22 | 2022080321060159 | 刘沁芝 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 23 | 2022080401481517 | 马樱瑞 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 24 | 2022080410315997 | 李美艾 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 25 | 2022080416421578 | 张衡 | 67080101 | 市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 |
| 26 | 2022080109184956 | 常青博 | 67080201 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 |
| 27 | 2022080112480150 | 李思源 | 67080201 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 |
| 28 | 2022080122122016 | 赵阳 | 67080201 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 |
| 29 | 2022080316312753 | 王丽娜 | 67080201 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 |
| 30 | 2022080319031869 | 李卓恬 | 67080201 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 |
| 31 | 2022080417115544 | 张文仪 | 67080201 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 |
| 32 | 2022080211192740 | 侯倩 | 67080202 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传2 |
| 33 | 2022080409203139 | 麻静 | 67080202 | 市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传2 |
| 34 | 2022080109271502 | 王森 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 35 | 2022080110384379 | 贾静静 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 36 | 2022080111021448 | 靖玉琦 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 37 | 2022080111203481 | 邓玮琪 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 38 | 2022080112050900 | 张丁 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 39 | 2022080112283703 | 王姗 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 40 | 2022080114194285 | 高君 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 41 | 2022080115584631 | 吴昊 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 42 | 2022080117051175 | 季妍 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 43 | 2022080117321943 | 张星 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 44 | 2022080118442515 | 凌茜 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 45 | 2022080119403050 | 吉莉 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 46 | 2022080210291814 | 兀妞 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 47 | 2022080217211303 | 贺雨竹 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 48 | 2022080220572716 | 郭琴莹 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 49 | 2022080223381527 | 彭雅伦 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 50 | 2022080320151996 | 胡婕 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 51 | 2022080320352886 | 裴雅乔 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 52 | 2022080322045548 | 梁淼 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 53 | 2022080405570882 | 陈梦甜 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 54 | 2022080410402037 | 贾冰新 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 55 | 2022080412163730 | 张雅文 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 56 | 2022080417233196 | 谢亿园 | 67080301 | 市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 |
| 57 | 2022080115233329 | 黄德媛 | 67080401 | 市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师1 |
| 58 | 2022080120240288 | 刘占国 | 67080401 | 市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师1 |
| 59 | 2022080217400024 | 曹霞 | 67080401 | 市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师1 |
| 60 | 2022080113554535 | 焦德圣 | 67080402 | 市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师2 |
| 61 | 2022080109281151 | 李艳 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 62 | 2022080109324029 | 王盈 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 63 | 2022080109391861 | 张建平 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 64 | 2022080110124644 | 李寅 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 65 | 2022080110581838 | 马辽 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 66 | 2022080116391871 | 丁芸 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 67 | 2022080117444635 | 胡天鑫 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 68 | 2022080213170286 | 周瑞芳 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 69 | 2022080314131010 | 张艳青 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 70 | 2022080318533183 | 柴思佳 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 71 | 2022080321042987 | 陈楚翘 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 72 | 2022080322160771 | 张新蕊 | 67080403 | 市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 |
| 73 | 2022080117205783 | 扈洁 | 67080404 | 市总工会 | 西安工会医院 | 影像科医师 |
| 74 | 2022080110481824 | 李冬 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 75 | 2022080111411567 | 宋美燕 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 76 | 2022080118274399 | 牛婧 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 77 | 2022080119201169 | 霍雪萍 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 78 | 2022080119452935 | 刘璐 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 79 | 2022080121084301 | 许燕饴 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 80 | 2022080121405059 | 张静 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 81 | 2022080208364697 | 朱坚昆 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 82 | 2022080210541798 | 郝小茹 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 83 | 2022080212303307 | 张乔盟 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 84 | 2022080218515300 | 吴菊 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 85 | 2022080219274596 | 闫丽蓉 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 86 | 2022080219431912 | 吉爱玉 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 87 | 2022080314590506 | 孙媛 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 88 | 2022080319395137 | 杜思婕 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 89 | 2022080321001646 | 徐晓郁 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 90 | 2022080321113154 | 贾王倩 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 91 | 2022080322211522 | 李炳香 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 92 | 2022080408135939 | 闫奋奋 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 93 | 2022080413204397 | 方晓 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 94 | 2022080414583368 | 李霁 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 95 | 2022080417234372 | 程晓妮 | 67080405 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 |
| 96 | 2022080118342219 | 苏媛 | 67080406 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科医师 |
| 97 | 2022080121411290 | 杨开 | 67080406 | 市总工会 | 西安工会医院 | 检验科医师 |
| 98 | 2022080119284172 | 任家卉 | 67080408 | 市总工会 | 西安工会医院 | 口腔医师 |
| 99 | 2022080121390843 | 丁俊淇 | 67080408 | 市总工会 | 西安工会医院 | 口腔医师 |
| 100 | 2022080219522917 | 王林清 | 67080408 | 市总工会 | 西安工会医院 | 口腔医师 |
| 101 | 2022080109522752 | 杨岳刚 | 67080409 | 市总工会 | 西安工会医院 | 中医科医师 |
| 102 | 2022080115212066 | 汤诗琴 | 67080409 | 市总工会 | 西安工会医院 | 中医科医师 |
| 103 | 2022080220560791 | 柯雯 | 67080409 | 市总工会 | 西安工会医院 | 中医科医师 |
| 104 | 2022080315411321 | 刘艳萍 | 67080409 | 市总工会 | 西安工会医院 | 中医科医师 |
| 105 | 2022080109155502 | 陈婉静 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 106 | 2022080109160943 | 张敏 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 107 | 2022080109230627 | 陈格静 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 108 | 2022080109243660 | 孙玉静 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 109 | 2022080109271684 | 孟晓雯 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 110 | 2022080109325591 | 苟芳芳 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 111 | 2022080109593450 | 马孝凡 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 112 | 2022080110262136 | 胡鹏 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 113 | 2022080110364502 | 马力伟 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 114 | 2022080111045271 | 李莎 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 115 | 2022080111180699 | 白成江 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 116 | 2022080111411461 | 任静 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 117 | 2022080111444856 | 苟磊 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 118 | 2022080113015646 | 林茂 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 119 | 2022080113044835 | 刘陨君 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 120 | 2022080113104183 | 沈子琳 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 121 | 2022080113172147 | 雷鹏飞 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 122 | 2022080114415037 | 苏耶彤 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 123 | 2022080117092221 | 田振杰 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 124 | 2022080117480760 | 赵占霞 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 125 | 2022080118502332 | 焦珂 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 126 | 2022080119063579 | 安彬 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 127 | 2022080120221588 | 王婷 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 128 | 2022080121092299 | 闫志刚 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 129 | 2022080121095751 | 朱博雯 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 130 | 2022080121341607 | 胡冠哲 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 131 | 2022080122075185 | 贺怀梅 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 132 | 2022080200111364 | 王静 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 133 | 2022080201365212 | 富星 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 134 | 2022080206384707 | 薛文君 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 135 | 2022080207443160 | 宋召煌 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 136 | 2022080209263840 | 李瑞杰 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 137 | 2022080210252141 | 王萌 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 138 | 2022080211444926 | 杨雨波 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 139 | 2022080212004488 | 赵娜 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 140 | 2022080214591537 | 张翠玲 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 141 | 2022080215053971 | 王以琳 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 142 | 2022080216103123 | 曹瑞 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 143 | 2022080216304876 | 来小红 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 144 | 2022080216443520 | 左国栋 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 145 | 2022080216511522 | 李笑 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 146 | 2022080217514649 | 达晨曦 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 147 | 2022080219501793 | 史婷 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 148 | 2022080220145855 | 张苗苗 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 149 | 2022080220251880 | 彭程昱 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 150 | 2022080221395925 | 高非凡 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 151 | 2022080310391415 | 王晓 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 152 | 2022080316423684 | 蒋极洲 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 153 | 2022080317164904 | 丁凤玫 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 154 | 2022080320453546 | 鲍洁 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 155 | 2022080321123212 | 李姗 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 156 | 2022080322392076 | 郭超超 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 157 | 2022080322513609 | 朱亚妮 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 158 | 2022080323052709 | 樊伟 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 159 | 2022080323423039 | 成知叡 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 160 | 2022080408484084 | 王金钰 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 161 | 2022080410550706 | 杨宏武 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 162 | 2022080412580548 | 刘华 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 163 | 2022080413102747 | 晏珺 | 67080413 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 |
| 164 | 2022080112372310 | 高翔 | 67080414 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师2 |
| 165 | 2022080109141684 | 闫嘉宇 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 166 | 2022080109510911 | 李小雨 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 167 | 2022080110020237 | 张姣 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 168 | 2022080110583950 | 汪光兵 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 169 | 2022080111321962 | 王李丹 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 170 | 2022080111333962 | 张盼盼 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 171 | 2022080111565758 | 蒙巧娜 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 172 | 2022080112164020 | 路佩 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 173 | 2022080112560739 | 贠媛媛 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 174 | 2022080114582635 | 朱黑蛟 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 175 | 2022080115013722 | 王琼 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 176 | 2022080118282366 | 郭燕妮 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 177 | 2022080119165670 | 肖鑫 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 178 | 2022080119274480 | 葛佳奇 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 179 | 2022080119292980 | 闫飞 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 180 | 2022080119361187 | 李怡 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 181 | 2022080120213065 | 孟静 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 182 | 2022080122001742 | 郑向前 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 183 | 2022080122473933 | 张盼盼 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 184 | 2022080211104500 | 赵亮 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 185 | 2022080211423289 | 李繁 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 186 | 2022080212481553 | 蔡善炜 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 187 | 2022080217233405 | 吉佳佳 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 188 | 2022080219144550 | 李小芳 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 189 | 2022080220134575 | 杨金霞 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 190 | 2022080222560936 | 孙超超 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 191 | 2022080321500872 | 张敏 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 192 | 2022080322460750 | 刘雨 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 193 | 2022080415145676 | 孙聪乐 | 67080416 | 市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 |
| 194 | 2022080111183654 | 王惠 | 67080417 | 市总工会 | 西安工会医院 | 儿科医师1 |
| 195 | 2022080123373783 | 郭文娟 | 67080417 | 市总工会 | 西安工会医院 | 儿科医师1 |
| 196 | 2022080222585653 | 王妮妮 | 67080417 | 市总工会 | 西安工会医院 | 儿科医师1 |
| 197 | 2022080119242493 | 王维敏 | 67080419 | 市总工会 | 西安工会医院 | 妇产科医师1 |
| 198 | 2022080109261001 | 梁菁 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 199 | 2022080110411349 | 陈星星 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 200 | 2022080111004415 | 王洁 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 201 | 2022080112132995 | 张美妮 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 202 | 2022080115153091 | 李潇 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 203 | 2022080115375658 | 董倩 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 204 | 2022080115492488 | 张宝杰 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 205 | 2022080115553846 | 姜娜娜 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 206 | 2022080117515409 | 任唐莹 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 207 | 2022080118182926 | 李朋菊 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 208 | 2022080121012848 | 王欢欢 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 209 | 2022080122013306 | 王佳 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 210 | 2022080122042228 | 李欢 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 211 | 2022080122150871 | 刘恬 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 212 | 2022080213543130 | 崔杨琛 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 213 | 2022080217414629 | 侯春蕾 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 214 | 2022080221584561 | 孙虎 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 215 | 2022080223035231 | 蔺甜甜 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 216 | 2022080310013085 | 王雪飞 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 217 | 2022080314542899 | 张盼婷 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 218 | 2022080316434984 | 王欢 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 219 | 2022080321041950 | 程佼楠 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 220 | 2022080412010063 | 李安 | 67080421 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 |
| 221 | 2022080118112108 | 肖敏 | 67080422 | 市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师2 |
| 222 | 2022080114282969 | 杨攀 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
| 223 | 2022080115142388 | 刘斌 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
| 224 | 2022080121122854 | 王磊 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
| 225 | 2022080121262973 | 李斌斌 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
| 226 | 2022080122005684 | 李栋栋 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
| 227 | 2022080221295073 | 王东成 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
| 228 | 2022080221543379 | 李宁宇 | 67080423 | 市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 |
