按照《中共西安市委组织部西安市人力资源和社会保障局关于2022年西安市事业单位公开招聘高层次及紧缺特殊专业人才的公告》要求,经报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,已确定67名拟聘用人员,现予以公示。公示时间为2022年10月14日-2022年10月20日。
因特殊原因尚未完成体检考察的拟聘用人员,待完成体检考察之后,另行公示。
如有异议,请向市总工会反映。
监督电话:029-87221579
附件:拟聘用人员名单
西安市总工会
2022年10月13日
2022年西安市总工会事业单位公开招聘高层次和紧缺特殊专业人才拟聘用人员名单
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业 | 学历 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
| 1 | 西安市总工会 | 西安市职工帮扶服务中心 | 会计 | 郑康迪 | 男 | 1995.05.11 | 会计 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 西安市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传1 | 李卓恬 | 女 | 1995.10.08 | 音乐 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 西安市总工会 | 西安市土门工人文化宫 | 文化宣传2 | 侯倩 | 女 | 1996.06.10 | 舞蹈 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 4 | 西安市总工会 | 劳动者报社 | 新媒体部人员 | 郭琴莹 | 女 | 1993.08.14 | 设计艺术学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 5 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师1 | 曹霞 | 女 | 1991.12.21 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师1 | 黄德媛 | 女 | 1989.05.20 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 急诊科医师2 | 焦德圣 | 男 | 1982.04.06 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 8 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 | 李寅 | 女 | 1987.09.03 | 药学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 9 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 临床药师 | 张建平 | 男 | 1987.08.17 | 药剂学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 影像科医师 | 扈洁 | 女 | 1987.12.22 | 医学影像学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 | 牛婧 | 女 | 1990.06.08 | 医学检验 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 检验科技师 | 宋美燕 | 女 | 1995.07.03 | 医学检验技术 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 检验科医师 | 杨开 | 女 | 1990.07.26 | 医学检验 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 14 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 检验科医师 | 苏媛 | 女 | 1990.07.04 | 医学检验 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 15 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 口腔医师 | 任家卉 | 女 | 1988.07.22 | 口腔医学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 中医科医师 | 柯雯 | 女 | 1990.02.16 | 中西医结合临床 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 17 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 宋召煌 | 男 | 1990.08.11 | 中医骨伤科学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 马孝凡 | 男 | 1987.04.16 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 胡冠哲 | 男 | 1990.12.14 | 中医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 刘陨君 | 女 | 1994.09.17 | 针灸推拿学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 张敏 | 女 | 1995.12.20 | 中西医临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 王萌 | 女 | 1992.09.16 | 中西医临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 23 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 陈婉静 | 女 | 1990.02.16 | 针灸推拿学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 蒋极洲 | 男 | 1990.09.20 | 中医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 晏珺 | 女 | 1989.11.12 | 针灸推拿学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 郭超超 | 男 | 1994.08.13 | 中西医临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 焦珂 | 女 | 1993.04.06 | 针灸推拿学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 彭程昱 | 男 | 1993.03.27 | 中西医临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 29 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 安彬 | 女 | 1994.08.23 | 针灸推拿学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 30 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 鲍洁 | 女 | 1991.07.14 | 针灸推拿学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 31 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 达晨曦 | 女 | 1991.02.04 | 中西医临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 32 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师2 | 高翔 | 女 | 1983.05.12 | 针灸推拿学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 33 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 郑向前 | 女 | 1998.03.07 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 34 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 吉佳佳 | 女 | 1990.01.15 | 针灸推拿学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 35 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 路佩 | 女 | 1992.10.12 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 36 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 郭燕妮 | 女 | 1989.01.26 | 针灸推拿学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 37 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 王李丹 | 女 | 1992.01.10 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 38 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 葛佳奇 | 男 | 1996.12.23 | 运动康复 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 39 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 肖鑫 | 女 | 1995.08.23 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 40 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 李繁 | 女 | 1990.06.24 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 41 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 李小芳 | 女 | 1997.10.08 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 42 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 蒙巧娜 | 女 | 1989.11.01 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 43 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 赵亮 | 女 | 1990.03.27 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 44 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复治疗师 | 张盼盼 | 女 | 1991.03.14 | 康复治疗学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 45 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 儿科医师1 | 王惠 | 女 | 1991.06.09 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 46 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 儿科医师1 | 郭文娟 | 女 | 1988.05.10 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 47 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 儿科医师1 | 王妮妮 | 女 | 1989.03.10 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 48 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 妇产科医师1 | 王维敏 | 女 | 1996.01.31 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 49 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 董倩 | 女 | 1988.12.08 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 50 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 王洁 | 女 | 1994.04.01 | 内科学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 51 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 李欢 | 女 | 1987.04.29 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 52 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 刘恬 | 女 | 1990.12.16 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 53 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 崔杨琛 | 女 | 1994.05.04 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 54 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 孙虎 | 男 | 1987.03.24 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 55 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 王欢欢 | 女 | 1992.01.07 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 56 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师2 | 肖敏 | 女 | 1982.06.05 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 57 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 王磊 | 男 | 1989.02.05 | 外科学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 58 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 李斌斌 | 男 | 1990.10.15 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 59 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 杨攀 | 男 | 1988.06.02 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 60 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 李宁宇 | 男 | 1988.10.26 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 61 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 赵龙飞 | 男 | 1991.10.12 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 62 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 张朋涛 | 男 | 1987.08.12 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 63 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 刘斌 | 男 | 1989.05.14 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | |
| 64 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 精神科医师1 | 李信心 | 女 | 1995.05.28 | 精神病与精神卫生学 | 研究生 | 合格 | 合格 | |
| 65 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 内科医师1 | 任唐莹 | 女 | 1994.11.28 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 66 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 外科医师1 | 王东成 | 男 | 1990.01.06 | 临床医学 | 本科 | 合格 | 合格 | 递补 |
| 67 | 西安市总工会 | 西安工会医院 | 康复医师1 | 曹瑞 | 女 | 1993.01.16 | 中医内科学 | 研究生 | 合格 | 合格 | 递补 |
2022年西安市总工会事业单位公开招聘高层次和紧缺特殊专业人才拟聘用人员名单.xlsx

陕公网安备 61010202000274号